Więcej informacji na temat wybranego projektu.

Pomiar temperatury i ciśnienia z rejestracją na karcie SD.

1.Zasada działania.

Układ odczytuje wartość temeprtaury oraz ciśnienia i  wyświetla  wynik na wyświetlaczu LCD. Jednocześnie  wynik  jest zapisywany na karcie SD.


2. Analiza wyników.
Wyniki zapisywane do pliku txt na karcie SD.
Czas T P
0005 25.01 1000
0010 25.02 1000
0015 25.04 1001
0020 25.05 1001
0025 25.06 1001
0030 25.08 1001
0035 25.09 1003
0040 25.09 1003
0045 25.09 1003
0050 25.08 1003
0055 25.09 1003
0060 25.08 1002
0065 25.09 1002
0070 25.09 1002
0075 25.07 1002
0080 25.08 1001
0085 25.08 1001
0090 25.07 1001
0095 25.06 1001
0100 25.06 1000
0105 25.06 1000
0110 25.06 1000
0115 25.06 1000
0120 25.06 990
0125 25.05 990
0130 25.05 990
0135 25.06 990
0140 25.07 1000
0145 25.09 1000
0150 25.09 1000
0155 25.09 1000
0160 25.11 1000
0165 25.11 1000
0170 25.12 1001
0175 25.13 1001
0180 25.15 1001
0185 25.15 1001
0190 25.15 1001
0195 25.15 1003
0200 25.15 1003
0205 25.15 1003
0210 25.14 1003
0215 25.12 1003



Do ich analizy użyto programu Kst:





Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.