Więcej informacji na temat wybranego projektu.

Pomiar temperatury i ciśnienia za pomocą czujnika BMP280 z rejestracją na karcie SD wraz z datą i czasem pobranym z RTC DS3231

1.Zasada działania.

Układ odczytuje wartość temeprtaury oraz ciśnienia i  wyświetla  wynik na wyświetlaczu LCD. Jednocześnie  wynik  jest zapisywany na karcie SD.


2. Analiza wyników.
Wyniki zapisywane do pliku txt na karcie SD.

Data Czas Temperatura Cisnienie
2018-09-08 12:41 24.17 1007
2018-09-08 12:41 24.19 1007
2018-09-08 12:41 24.20 1008
2018-09-08 12:41 24.19 1009
2018-09-08 12:41 24.20 1009
2018-09-08 12:41 24.22 1009
2018-09-08 12:41 24.21 1009
2018-09-08 12:42 24.22 1009
2018-09-08 12:42 24.21 1009
2018-09-08 12:42 24.21 1005
2018-09-08 12:42 24.20 1006


Do ich analizy użyto programu Kst:






Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.